| 日付 | 曜日 | 午前の予約状況 | 午後の予約状況 | ナイト 予約状況 |
| 1 | 月 | ・ | ・ | ・ |
| 2 | 火 | ・ | ・ | ・ |
| 3 | 水 |
・ | ・ | ・ |
| 4 | 木 | ・ | ・ | ・ナイト(64) |
| 5 | 金 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 土 | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 日 | ・交流会バーベキューあり | ・交流会バーベキューあり | ・函南? |
| 8 | 月 | ・ | ・ | ・ |
| 9 | 火 | ・ | ・ | ・ |
| 10 | 水 | ・ | ・ | ・ |
| 11 | 木 | ・ | ・ | ・ |
| 12 | 金 | ・ | ・ | ・ |
| 13 | 土 | ・ | ・ | ・ |
| 14 | 日 | ・交流会予備日 | ・交流会予備日 | ・ |
| 15 | 月 | ・ | ・ | ・ |
| 16 | 火 | ・ | ・ | ・ |
| 17 | 水 | ・ | ・ | ・ |
| 18 | 木 | ・ | ・ | ・ |
| 19 | 金 | ・ | ・ | ・ |
| 20 | 土 | ・ | ・ | ・ |
| 21 | 日 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | 月 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | 火 | ・ | ・ | ・ |
| 24 | 水 | ・ | ・ | ・ |
| 25 | 木 | ・ | ・ | ・ |
| 26 | 金 | ・ | ・ | ・ |
| 27 | 土 | ・ | ・ | ・ |
| 28 | 日 | ・ | ・ | ・ |
| 29 | 月 | ・ | ・ | ・ |
| 30 | 火 | ・ | ・ | ・ |
| 31 | 水 | ・ | ・ | ・ |
湘南ヘリライセンサーズクラブのフライトスケジュールをお知らせいたします。
当日でも6分より受け付けますので、お電話にて確認お願いいたします。
ペーパーライセンサー大歓迎!! 0463-87-6101
※ フライトスケジュール・予約時間以外はスケジュールは空いていますので
ご予約は、お早めに!! (当日でも可) ※( )は会員番号です
募集コーナー開設:「NAV訓練、2〜3名でシェアしませんか」 メールください
最終更新日:2008.11.21
平成20年12月